재료: | 자연 고무 | 유형: | 강화하는/분말 자유로운 |
---|---|---|---|
색깔: | 자연적인 백색 | 살균: | EO/Gamma |
스타일: | 구슬로 만드는 팔목에 교묘한 | 기능: | 보호 |
강조하다: | 메마른 의학 장갑,처분할 수 있는 메마른 장갑 |
가동에 사용되는 자연 고무 메마른 유액 외과 장갑
이익:
특징:
유액 외과 장갑의 명세:
1개의 제품: /분말 자유롭게 강화되는 메마른 유액 외과 장갑
2 물자: 자연적인 고무 유액
3 유형: 메마른 (EO 가스/감마방사선에 의하여)
4개의 장갑 디자인 & 특징: 해부 모양, 짜임새 표면
5 팔목: 구부리는
6 사용법: 단일 용도를 위해 단지
7 색깔: 상아
8 포장: 1개 쌍/부대, 50의 부대/상자, 10boxes/판지.
제품 이름 | 크기 | 무게 (g/pc) | 길이 (mm) | 종려 (mm)의 폭 | 간격 (mm) | ||
손가락 끝 | 종려 | 팔목 | |||||
유액 외과 장갑 | 6.0 | 7±0.3 | 265-275 | 77±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 |
6.5 | 7.5±0.3 | 265-275 | 83±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
7.0 | 8±0.3 | 270-275 | 89±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
7.5 | 8.5±0.3 | 270-275 | 95±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
8.0 | 9.5±0.3 | 270-275 | 102±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
8.5 | 10.5±0.3 | 280-285 | 108±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
9.0 | 11±0.3 | 280-285 | 114±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 |
장력 강도 (Mpa) | 틈 (%)에 신장 | 실험 나이 들기 | AQL | 분말 내용 | 단백질 함량 (ug/dm2) | ||
나이 들기 전에 | 나이 들기 | 나이 들기 전에 | 나이 들기 | 조건 | Pin 구멍 시험 | 강화된 장갑 (mg/dm2) | |
24 | 18 | ≥750 | ≥560 | (70±2)°C× (166±2) h | 1.5 | ≤120 | ≤200 |
처분할 수 있는 장갑 (50 조사)는 회화 가벼운 화학 사용 및 자동과 같은 업무를 위해 좋습니다. 가볍게 강화하는 불규칙한 장갑을 미끄러지게 쉽게 합니다. 장갑은과 오른손 뿐 아니라 구른 팔목 좌로 적합한 모두 뒤집을 수 있는 작풍을 특색짓습니다. 대부분의 손이 그들에 의하여 적합했습니다.